1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
KABİVEN I.V. infüzyon için emülsiyon
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
2566 ml | 2053 ml | 1540 ml | 1026 ml | |
Glukoz (Glukoz %19) | 1316 ml | 1053 ml | 790 ml | 526 ml |
Amino asitler ve elektrolitler | 750 ml | 600 ml | 450 ml | 300 ml |
(Vamin 18 Novum) | ||||
Yağ emülsiyonu (Intralipid %20) | 500 ml | 400 ml | 300 ml | 200 ml |
Etkin madde: | 2566 ml | 2053 ml | 1540 ml | 1026 ml |
Saflaştırılmış soya fasülyesi yağı | 100 g | 80 g | 60 g | 40 g |
Glukoz monohidrat | 275 g | 220 g | 165 g | 110 g |
Glukoz anhidr | 250 g | 200 g | 150 g | 100 g |
Alanin | 12.0 g | 9.6 g | 7.2 g | 4.8 g |
Arjinin | 8.5 g | 6.8 g | 5.1 g | 3.4 g |
Aspartik asit | 2.6 g | 2.0 g | 1.5 g | 1.0 g |
Glutamik asit | 4.2 g | 3.4 g | 2.5 g | 1.7 g |
Glisin | 5.9 g | 4.7 g | 3.6 g | 2.4 g |
Histidin | 5.1 g | 4.1 g | 3.1 g | 2.0 g |
İsolösin | 4.2 g | 3.4 g | 2.5 g | 1.7 g |
Lösin | 5.9 g | 4.7 g | 3.6 g | 2.4 g |
Lizin hidroklorür | 8.5 g | 6.8 g | 5.1 g | 3.4 g |
Lizin (eşdeğeri) | 6.8 g | 5.4 g | 4.1 g | 2.7 g |
Metiyonin | 4.2 g | 3.4 g | 2.5 g | 1.7 g |
Fenilalanin | 5.9 g | 4.7 g | 3.6 g | 2.4 g |
Prolin | 5.1 g | 4.1 g | 3.1 g | 2.0 g |
Serin | 3.4 g | 2.7 g | 2.0 g | 1.4 g |
Treonin | 4.2 g | 3.4 g | 2.5 g | 1.7 g |
Triptofan | 1.4 g | 1.1 g | 0.86 g | 0.57 g |
Tirozin | 0.17 g | 0.14 g | 0.10 g | 0.07 g |
Valin | 5.5 g | 4.4 g | 3.3 g | 2.2 g |
Kalsiyum klorür 2 H2O | 0.74 g | 0.59 g | 0.44 g | 0.29 g |
Kalsiyum klorür (eşdeğeri) | 0.56 g | 0.44 g | 0.33 g | 0.22 g |
Sodyum gliserofosfat (anhidr) | 3.8 g | 3.0 g | 2.3 g | 1.5 g |
Magnezyum sülfat 7 H2O | 2.5 g | 2.0 g | 1.5 g | 0.99 g |
Magnezyum sülfat(eş değeri) | 1.2 g | 0.96 g | 0.72 g | 0.48 g |
Potasyum klorür | 4.5 g | 3.6 g | 2.7 g | 1.8 g |
Sodyum asetat 3 H2O | 6.1 g | 4.9 g | 3.7 g | 2.5 g |
Sodyum asetat (eş değeri) | 3.7 g | 2.9 g | 2.2 g | 1.5 g |
2566 ml | 2053 ml | 1540 ml | 1026 ml | |
• Aminoasitler | 85 g | 68 g | 51 g | 34 g |
• Azot | 13.5 g | 10.8 g | 8.1 g | 5.4 g |
• Yağ | 100 g | 80 g | 60 g | 40 g |
• Karbonhidratlar | ||||
Glukoz (dekstroz) | 250 g | 200 g | 150 g | 100 g |
• Enerji | ||||
Toplam | 2300 kcal | 1900 kcal | 1400 kcal | 900 kcal |
Protein dışı | 2000 kcal | 1600 kcal | 1200 kcal | 800 kcal |
• Elektrolitler | ||||
Sodyum | 80 mmol | 64 mmol | 48 mmol | 32 mmol |
Potasyum | 60 mmol | 48 mmol | 36 mmol | 24 mmol |
Magnezyum | 10 mmol | 8 mmol | 6 mmol | 4 mmol |
Kalsiyum | 5 mmol | 4 mmol | 3 mmol | 2 mmol |
Fosfat | 25 mmol | 20 mmol | 15 mmol | 10 mmol |
Sülfat | 10 mmol | 8 mmol | 6 mmol | 4 mmol |
Klorür | 116 mmol | 93 mmol | 70 mmol | 46 mmol |
Asetat | 97 mmol | 78 mmol | 58 mmol | 39 mmol |
• Ozmolalite | yak. 1230 mosm/ kg su | |||
• Ozmolarite | yak. 1060 mosmol/l | |||
• pH | yak. 5.6 | |||
Yardımcı maddeler: | ||||
Sodyum hidroksit (her 100 ml'lik Intralipid %20 yağ emülsiyonu için) | 0,09 mmol |
Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.