5. IMMUNINE'ın saklanması
Çocukların göremeyece ği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
2 - 8°C arasındaki sıcaklıklarda (buzdolabında) sak layınız. İlacı dondurmayınız.
Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.
Etiket ve kutusu üzerinde yazan son kullanma tarihi nden sonra kullanmayınız.
Raf ömrü boyunca 3 aylık bir dönemde 25°C'yi geçmey | en oda sıcaklıklarında saklanabilir. |
Ancak bu durum yalnızca 3 ay ile sınırlıdır. Kutu | ü zerine oda sıcaklığında saklamaya |
başladığınız tarihi kaydediniz. Oda sıcaklı ğında bir dönem tutulursa IMMUNINE yeniden buzdolabında saklanmaz ve bu 3 aylık dönemde kullan ılmazsa atılır.
Çevreyi korumak amacıyla kullanmadı ğınız IMMUNINE'ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danı şınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız
Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra IMMUNINE'ı kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi: | Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. | |
Sarıyer/İSTANBUL | ||
Üretici: | Baxter AG, Industriestrasse 67, A-1221 Viyana, Avusturya | |
Bu kullanma talimatı en son ................. | tarihinde onaylanmıştır. |
AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇ İNDİR
Aşağıdaki tablo kanda sağlanması gereken minimum faktör IX düzeylerini belir lemenize yardımcı olmak için verilmektedir:
Aşağıda belirtilen kanama durumlarında, faktör IX aktiv itesi belirlenmiş süreler içindeki dönemde, belirlenmi ş düzeylerin (normal düzeyin yüzdesi veya IU/dL olar ak) altına dü şürülmemelidir.
Özellikle ba şlangıç dozunda olmak üzere, bazı durumlarda hesapla nan dozdan daha fazlası gerekebilir.
Gereken | F IX plazma | ||||||||||
Kanama ya da cerrahi | düzeyi (normale göre %) | Uygulama | sıklığı | (saat) | / | ||||||
girişimin türü | (IU/dl) | Uygulama süresi (gün) | |||||||||
Kanamalar | |||||||||||
Erken hemartroz, kas içi | 20 – 40 | Her | 24 saatte | bir | doz. Tedaviye | ||||||
veya ağız içi kanamaları | ağrı ile belirlenen kanama atağı | ||||||||||
düzelene | veya | iyile şme görülene | |||||||||
kadar en az 1 gün devam edilir. | |||||||||||
Yoğun eklem içi | Ağrı ve hareket kısıtlılı ğı düzelene | ||||||||||
kadar ve genellikle 3-4 gün ya da | |||||||||||
kanamaları, kas içi | 30 - 60 | ||||||||||
daha uzun süreyle, 24 | saatte | bir | |||||||||
kanama ya da hematom | |||||||||||
infüzyon tekrarlanmalıdır. | |||||||||||
Yaşamı tehdit eden | Hayati tehlike geçene kadar 8 – | 24 | |||||||||
60 - 100 | saatte bir infüzyon | ||||||||||
kanamalar | |||||||||||
tekrarlanmalıdır. | |||||||||||
Cerrahi Girişimler | |||||||||||
Minör (Di ş çekimi dahil) | 30 – 60 | Düzelme görülene | kadar en az 1 | ||||||||
gün her 24 saatte bir | |||||||||||
uygulanmalıdır. | |||||||||||
80 – 100 | Yeterli yara iyileşmesi görülene | ||||||||||
kadar her 8-24 saatte bir, daha | |||||||||||
Majör ameliyatlar | (ameliyat öncesi ve | sonra en az 7 gün süreyle F IX | |||||||||
sonrası) | aktivitesi %30-%60 olacak şekilde | ||||||||||
uygulanmalıdır. | |||||||||||
Çözeltinin hazırlanması | |||||||||||
Aseptik teknik kullanınız ! | |||||||||||
1. Çözücü (steril enjeksiyonluk su) | içeren kapalı | fla | konu | oda | sıcaklığına | getiriniz | |||||
(maksimum + 37°C). | |||||||||||
2. Toz şeklindeki koagülasyon faktörü flakonunun | ve | çözücü | flakonunun | koruyucu | |||||||
kapaklarını çıkarınız ( Şekil A) ve her ikisinin de lastik tıpalarını dezenfekte ediniz. |
3.Ambalaj içeri ğindeki 'transfer iğnesinin' koruyucu kapağını, bir ucundan döndürerek ve çekerek çıkarınız ( Şekil B). Görünür hale gelen i ğneyi çözücü flakonunun lastik tıpasına batırınız (Şekil C).
4.Transfer iğnesinin diğer ucundaki koruyucu kapağını, açıkta kalan kısımlarına temas etmemeye dikkat ederek çıkarınız.
5. | Çözücü flakonuna takılı haldeyken transfer cihazını | ters çevirerek, i ğnesini konsantre |
flakonunun tıpasına batırınız ( Şekil D). Çözücü, konsantre flakonunun vakumu sayesi nde | ||
emilecektir. | ||
6. | İğneyi konsantre flakonundan çıkararak iki flakonun a yrılmasını sa ğlayınız (Şekil E). | |
Çözünmeyi hızlandırmak için, konsantre flakonunu ha | fifçe çalkalayınız veya döndürünüz. |
7.Çözünme tamamlanınca, ambalaj içeri ğindeki 'havalandırma i ğnesini' takınız ( Şekil F). Oluşmuş bulunan köpüklenme kaybolacaktır. Havalandırma i ğnesini çıkarınız.
Enjeksiyon / infüzyon
Aseptik teknik kullanınız !
1. Ambalaj içeri ğindeki 'filtreli iğnenin' koruyucu kapa ğını, döndürerek ve çekerek çıkarınız ve steril tek kullanımlık bir enjektöre takınız. Çö zeltiyi enjektöre çekiniz ( Şekil G).
2.Filtreli iğneyi enjektörden çıkarınız ve ambalajdaki kelebek i nfüzyon setini (ya da ambalajdaki tek kullanımlık iğneyi) kullanarak çözeltiyi yava ş olarak (enjeksiyon hızı dakikada 2 ml'yi aşmamalıdır) intravenöz enjeksiyon şeklinde uygulayınız.
İnfüzyon şeklinde uygulanacaksa, uygun bir filtreye sahip olan tek kullanımlık infüzyon seti kullanılmalıdır.
Şek. A | Şek. B | Şek. C Şek. D | Şek. E | Şek. F | Şek.G |