İlaç Adı | Barkod | Firma | |||
Urovist-angiografin 50 ml 1 flakon | 8699546778935 | Bayer Türk | Detay » | ||
Urovist-angiografin 50 ml 1 flakon | 8699545778769 | Sanovel İlaç | Detay » | ||
Urovist-angiografin 100 ml 1 flakon | 8699546772254 | Bayer Türk | Detay » | ||
Urovist-angiografin 100 ml 1 flakon | 8699545778752 | Sanovel İlaç | Detay » | ||
Urografin %76 50 ml şişe | Kullanıcı Talimatı |
Kısa Ürün Bilgisi |
8699546778881 | Bayer Türk | Detay » |
Urografin %76 50 ml şişe | Kullanıcı Talimatı |
Kısa Ürün Bilgisi |
8699545751762 | Schering Alman | Detay » |
Urografin %76 100 ml şişe | 8699545751618 | Schering Alman | Detay » | ||
Urografin %76 100 ml şişe | Kullanıcı Talimatı |
Kısa Ürün Bilgisi |
8699546778706 | Bayer Türk | Detay » |